Biznesni rivojlantirish banki (BRBNP) aksiyalari Toshkent fond birjasida (UZSE) savdo qilinadi. Soha (XISOB tasnifi): Banklar. ISIN: UZ701879K017. Turi: imtiyozli aksiya.
| Yil | Tushum | Sof foyda | Kapital | Aktivlar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 755 286 035 | 503 029 723 | 5 269 433 892 | 38 167 730 629 |
| 2024 | 4 156 327 248 | -2 231 102 237 | 4 295 451 329 | 32 133 397 827 |
| 2023 | 2 978 765 687 | 236 044 691 | 3 180 236 650 | 27 062 890 029 |
| 2022 | 2 484 750 343 | 437 470 544 | 2 943 777 071 | 24 822 280 891 |
| 2021 | 2 846 745 803 | 319 423 630 | 2 696 438 205 | 20 708 096 135 |
XISOB ma'lumotlarida bu aksiya uchun dividend qayd etilmagan. Dividendlar taqvimi →