Акции INSON ST (INSN) торгуются на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Дата листинга: 2023-12-22. ISIN: UZ7057420018. Тип: обыкновенная акция.
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Активы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 971 521 | 535 284 | 93 781 353 | 255 253 290 |
| 2024 | 117 867 205 | 1 399 404 | 68 649 874 | 184 030 945 |
| 2023 | 60 428 616 | 5 231 595 | 48 112 009 | 136 098 921 |
| 2022 | 23 471 589 | 531 871 | 42 271 203 | 92 037 386 |
| 2021 | 9 812 196 | 671 337 | 29 606 981 | 58 969 884 |
В данных XISOB дивиденды по этой акции не зафиксированы. Календарь дивидендов →