Акции Ipoteka-bank (IPTB) торгуются на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Сектор (классификация XISOB): Банки. Дата листинга: 2003-11-14. ISIN: UZ7054570005. Тип: обыкновенная акция.
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Активы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 411 348 440 | 399 925 532 | 7 734 691 283 | 54 728 498 246 |
| 2024 | 10 564 749 380 | -240 200 837 | 7 336 778 750 | 52 069 428 378 |
| 2023 | 7 859 428 373 | 818 937 136 | 7 578 992 588 | 47 638 145 827 |
| 2022 | 6 427 305 949 | 1 156 476 399 | 5 917 435 152 | 44 186 641 119 |
| 2021 | 4 890 358 014 | 693 720 240 | 5 087 147 606 | 40 011 934 137 |
В данных XISOB дивиденды по этой акции не зафиксированы. Календарь дивидендов →