Mikrokreditbank (MCBAP) aksiyalari Toshkent fond birjasida (UZSE) savdo qilinadi. Soha (XISOB tasnifi): Banklar. ISIN: UZ701523K011. Turi: imtiyozli aksiya.
| Yil | Tushum | Sof foyda | Kapital | Aktivlar |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 564 831 563 | 160 802 633 | 5 739 210 946 | 30 728 787 180 |
| 2025 | 4 027 791 393 | -1 703 797 521 | 3 550 613 724 | 23 542 526 924 |
| 2024 | 3 219 716 484 | 41 104 897 | 3 933 608 006 | 19 061 519 219 |
| 2023 | 2 589 031 954 | 21 314 665 | 3 643 911 081 | 16 782 496 965 |
| 2021 | 2 192 794 900 | 38 443 086 | 2 321 096 230 | 13 483 353 628 |
XISOB ma'lumotlarida bu aksiya uchun dividend qayd etilmagan. Dividendlar taqvimi →