O'zbekko'mir (UZIRP) aksiyalari Toshkent fond birjasida (UZSE) savdo qilinadi. Soha (XISOB tasnifi): Metallurgiya va kon. ISIN: UZ705226K017. Turi: imtiyozli aksiya.
| Yil | Tushum | Sof foyda | Kapital | Aktivlar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 379 010 611 | 36 882 732 | 1 017 797 770 | 3 266 520 838 |
| 2024 | 1 164 842 581 | 63 905 564 | 943 741 787 | 3 131 652 203 |
| 2023 | 1 036 522 106 | 55 468 984 | 912 588 621 | 2 302 818 142 |
| 2022 | 971 472 664 | 20 559 564 | 856 347 709 | 2 377 207 561 |
| 2020 | 485 107 873 | -79 745 080 | 796 565 781 | 2 549 880 719 |
XISOB ma'lumotlarida bu aksiya uchun dividend qayd etilmagan. Dividendlar taqvimi →