Акции O'zbekko'mir (UZIRP) торгуются на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Сектор (классификация XISOB): Металлургия и добыча. ISIN: UZ705226K017. Тип: привилегированная акция.
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Активы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 379 010 611 | 36 882 732 | 1 017 797 770 | 3 266 520 838 |
| 2024 | 1 164 842 581 | 63 905 564 | 943 741 787 | 3 131 652 203 |
| 2023 | 1 036 522 106 | 55 468 984 | 912 588 621 | 2 302 818 142 |
| 2022 | 971 472 664 | 20 559 564 | 856 347 709 | 2 377 207 561 |
| 2020 | 485 107 873 | -79 745 080 | 796 565 781 | 2 549 880 719 |
В данных XISOB дивиденды по этой акции не зафиксированы. Календарь дивидендов →