Акции O'zmetkombinat (UZMKP) торгуются на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Сектор (классификация XISOB): Металлургия и добыча. ISIN: UZ702172K016. Тип: привилегированная акция.
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Активы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 441 060 978 | 348 074 832 | 6 059 780 481 | 13 701 213 516 |
| 2024 | 8 296 538 073 | 513 660 728 | 5 923 508 305 | 12 776 733 777 |
| 2023 | 8 453 530 768 | 1 153 248 697 | 5 664 198 122 | 12 241 293 230 |
| 2022 | 8 352 753 273 | 1 471 468 482 | 3 895 761 277 | 9 933 166 629 |
| 2021 | 5 299 314 748 | 220 274 748 | 3 101 741 691 | 7 978 528 786 |
В данных XISOB дивиденды по этой акции не зафиксированы. Календарь дивидендов →