Hafta: 12 oktabr 2026 — 16 oktabr 2026 · 5 savdo kuni
86 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 22.00 mlrd so‘m. O‘sganlar: 48, tushganlar: 32.
UZSE indeksi: 2 102.39 (+2.62%)
📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UPOS | O'zbekiston pochtasi AJ | 37 000.01 | +45.10% | 85 570 694 |
| GRBK | GARANT BANK AJ | 2 899.00 | +39.98% | 14 342 776 |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 6 521.00 | +38.34% | 74 549 237 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 4.80 | +31.51% | 460 168 932 |
| ORFIP | Orient Finans XATB | 2 160.01 | +20.00% | 27 000 125 |
📉 Eng ko‘p tushganlar
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 93.15 | -32.98% | 827 022 320 |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 17 000.00 | -26.09% | 2 294 713 |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 22 260.00 | -20.50% | 72 750 550 |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | 83 100.00 | -16.06% | 32 480 100 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 24 100.00 | -15.14% | 23 051 502 |
Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.
🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 99.00 | +1.02% | 6 660 528 854 |
| IPYB2B6 | AITB Ipak Yo'li | 1 088 200.06 | +3.85% | 2 176 400 120 |
| IQMK9B10 | O'zIQMK AJ | 1 013 535.73 | +0.80% | 2 027 071 460 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.63 | -1.04% | 1 763 222 318 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 3 350.00 | -8.22% | 1 659 611 371 |
💱 Markaziy bank kurslari
| Valyuta | Kurs, so‘m | Hafta, % |
| USD | 12 011.65 | +1.39% |
| EUR | 13 462.66 | +1.67% |
| RUB | 143.17 | +3.04% |
| CNY | 1 795.17 | +1.56% |
| GBP | 15 911.83 | +1.79% |
| KZT | 26.51 | +0.91% |
Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.
Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.
Неделя: 12 октября 2026 — 16 октября 2026 · 5 торг. дн.
Торги прошли по 86 инструментам, общий оборот 22.00 млрд сум. Выросли: 48, снизились: 32.
Индекс UZSE: 2 102.39 (+2.62%)
📈 Лидеры роста за неделю
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UPOS | O'zbekiston pochtasi AJ | 37 000.01 | +45.10% | 85 570 694 |
| GRBK | GARANT BANK AJ | 2 899.00 | +39.98% | 14 342 776 |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 6 521.00 | +38.34% | 74 549 237 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 4.80 | +31.51% | 460 168 932 |
| ORFIP | Orient Finans XATB | 2 160.01 | +20.00% | 27 000 125 |
📉 Лидеры падения
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 93.15 | -32.98% | 827 022 320 |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 17 000.00 | -26.09% | 2 294 713 |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 22 260.00 | -20.50% | 72 750 550 |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | 83 100.00 | -16.06% | 32 480 100 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 24 100.00 | -15.14% | 23 051 502 |
Инструменты с оборотом не менее 1 млн сум.
🔥 Самые торгуемые (по обороту)
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 99.00 | +1.02% | 6 660 528 854 |
| IPYB2B6 | AITB Ipak Yo'li | 1 088 200.06 | +3.85% | 2 176 400 120 |
| IQMK9B10 | O'zIQMK AJ | 1 013 535.73 | +0.80% | 2 027 071 460 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.63 | -1.04% | 1 763 222 318 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 3 350.00 | -8.22% | 1 659 611 371 |
💱 Курсы Центрального банка
| Валюта | Курс, сум | Неделя, % |
| USD | 12 011.65 | +1.39% |
| EUR | 13 462.66 | +1.67% |
| RUB | 143.17 | +3.04% |
| CNY | 1 795.17 | +1.56% |
| GBP | 15 911.83 | +1.79% |
| KZT | 26.51 | +0.91% |
Изменение за неделю — цена закрытия в конце недели к последней цене закрытия предыдущей недели. Источник: дневные итоги UZSE (OpenInfo.uz) и Центральный банк Узбекистана.
Следите за рынком в реальном времени: XISOB Terminal — бесплатно.
Week: 12 October 2026 — 16 October 2026 · 5 sessions
86 instruments traded, total turnover 22.00 bn UZS. Gainers: 48, decliners: 32.
UZSE index: 2 102.39 (+2.62%)
📈 Top gainers of the week
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UPOS | O'zbekiston pochtasi AJ | 37 000.01 | +45.10% | 85 570 694 |
| GRBK | GARANT BANK AJ | 2 899.00 | +39.98% | 14 342 776 |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 6 521.00 | +38.34% | 74 549 237 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 4.80 | +31.51% | 460 168 932 |
| ORFIP | Orient Finans XATB | 2 160.01 | +20.00% | 27 000 125 |
📉 Top losers
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 93.15 | -32.98% | 827 022 320 |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 17 000.00 | -26.09% | 2 294 713 |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 22 260.00 | -20.50% | 72 750 550 |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | 83 100.00 | -16.06% | 32 480 100 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 24 100.00 | -15.14% | 23 051 502 |
Instruments with at least 1 mln UZS turnover.
🔥 Most traded (by turnover)
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 99.00 | +1.02% | 6 660 528 854 |
| IPYB2B6 | AITB Ipak Yo'li | 1 088 200.06 | +3.85% | 2 176 400 120 |
| IQMK9B10 | O'zIQMK AJ | 1 013 535.73 | +0.80% | 2 027 071 460 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.63 | -1.04% | 1 763 222 318 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 3 350.00 | -8.22% | 1 659 611 371 |
💱 Central Bank FX rates
| Currency | Rate, UZS | Week, % |
| USD | 12 011.65 | +1.39% |
| EUR | 13 462.66 | +1.67% |
| RUB | 143.17 | +3.04% |
| CNY | 1 795.17 | +1.56% |
| GBP | 15 911.83 | +1.79% |
| KZT | 26.51 | +0.91% |
Weekly change = closing price at the end of the week vs the last close of the previous week. Source: UZSE daily results (OpenInfo.uz) and the Central Bank of Uzbekistan.
Follow the market in real time: XISOB Terminal — free.