Hafta: 5 oktabr 2026 — 9 oktabr 2026 · 5 savdo kuni
89 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 18.88 mlrd so‘m. O‘sganlar: 43, tushganlar: 33.
UZSE indeksi: 2 048.68 (-3.18%)
📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 4 713.61 | +98.05% | 69 844 415 |
| BRBNP | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 938.00 | +23.42% | 25 364 140 |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | 99 000.00 | +20.73% | 4 966 609 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 3.65 | +14.06% | 356 839 086 |
| TGPG | Tashgiprogor AJ | 87 660.00 | +13.84% | 4 681 139 |
📉 Eng ko‘p tushganlar
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 23 000.00 | -20.69% | 1 044 095 |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 236 000.00 | -15.71% | 30 548 389 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 28 400.00 | -9.84% | 35 743 309 |
| PLST | Portlatishsanoat AJ | 67 999.00 | -9.33% | 2 822 197 |
| UZNGP | O'zbekneftgaz AJ | 5 295.99 | -8.37% | 116 269 812 |
Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.
🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UZUMS3B2 | UZUM SARMOYA MChJ XK | 10 345 205.48 | +0.14% | 5 213 983 562 |
| IQMK9B10 | O'zIQMK AJ | 1 005 457.53 | -0.14% | 2 010 915 060 |
| ACMT2B5 | AGAT CREDIT AJ MMT | 108 321.57 | +1.23% | 1 802 888 399 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 17 999.00 | +2.85% | 1 223 290 397 |
| ANBK3B | ANOR BANK AJ | 114 034.00 | +1.29% | 1 148 211 284 |
💱 Markaziy bank kurslari
| Valyuta | Kurs, so‘m | Hafta, % |
| USD | 11 846.57 | +0.32% |
| EUR | 13 240.91 | -1.22% |
| RUB | 138.95 | -2.26% |
| CNY | 1 767.54 | +0.35% |
| GBP | 15 631.55 | -0.38% |
| KZT | 26.27 | -2.12% |
Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.
Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.
Неделя: 5 октября 2026 — 9 октября 2026 · 5 торг. дн.
Торги прошли по 89 инструментам, общий оборот 18.88 млрд сум. Выросли: 43, снизились: 33.
Индекс UZSE: 2 048.68 (-3.18%)
📈 Лидеры роста за неделю
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 4 713.61 | +98.05% | 69 844 415 |
| BRBNP | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 938.00 | +23.42% | 25 364 140 |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | 99 000.00 | +20.73% | 4 966 609 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 3.65 | +14.06% | 356 839 086 |
| TGPG | Tashgiprogor AJ | 87 660.00 | +13.84% | 4 681 139 |
📉 Лидеры падения
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 23 000.00 | -20.69% | 1 044 095 |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 236 000.00 | -15.71% | 30 548 389 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 28 400.00 | -9.84% | 35 743 309 |
| PLST | Portlatishsanoat AJ | 67 999.00 | -9.33% | 2 822 197 |
| UZNGP | O'zbekneftgaz AJ | 5 295.99 | -8.37% | 116 269 812 |
Инструменты с оборотом не менее 1 млн сум.
🔥 Самые торгуемые (по обороту)
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UZUMS3B2 | UZUM SARMOYA MChJ XK | 10 345 205.48 | +0.14% | 5 213 983 562 |
| IQMK9B10 | O'zIQMK AJ | 1 005 457.53 | -0.14% | 2 010 915 060 |
| ACMT2B5 | AGAT CREDIT AJ MMT | 108 321.57 | +1.23% | 1 802 888 399 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 17 999.00 | +2.85% | 1 223 290 397 |
| ANBK3B | ANOR BANK AJ | 114 034.00 | +1.29% | 1 148 211 284 |
💱 Курсы Центрального банка
| Валюта | Курс, сум | Неделя, % |
| USD | 11 846.57 | +0.32% |
| EUR | 13 240.91 | -1.22% |
| RUB | 138.95 | -2.26% |
| CNY | 1 767.54 | +0.35% |
| GBP | 15 631.55 | -0.38% |
| KZT | 26.27 | -2.12% |
Изменение за неделю — цена закрытия в конце недели к последней цене закрытия предыдущей недели. Источник: дневные итоги UZSE (OpenInfo.uz) и Центральный банк Узбекистана.
Следите за рынком в реальном времени: XISOB Terminal — бесплатно.
Week: 5 October 2026 — 9 October 2026 · 5 sessions
89 instruments traded, total turnover 18.88 bn UZS. Gainers: 43, decliners: 33.
UZSE index: 2 048.68 (-3.18%)
📈 Top gainers of the week
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| KFSKP | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 4 713.61 | +98.05% | 69 844 415 |
| BRBNP | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 938.00 | +23.42% | 25 364 140 |
| UQEQ | O'zQEQ AJ | 99 000.00 | +20.73% | 4 966 609 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 3.65 | +14.06% | 356 839 086 |
| TGPG | Tashgiprogor AJ | 87 660.00 | +13.84% | 4 681 139 |
📉 Top losers
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 23 000.00 | -20.69% | 1 044 095 |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 236 000.00 | -15.71% | 30 548 389 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 28 400.00 | -9.84% | 35 743 309 |
| PLST | Portlatishsanoat AJ | 67 999.00 | -9.33% | 2 822 197 |
| UZNGP | O'zbekneftgaz AJ | 5 295.99 | -8.37% | 116 269 812 |
Instruments with at least 1 mln UZS turnover.
🔥 Most traded (by turnover)
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UZUMS3B2 | UZUM SARMOYA MChJ XK | 10 345 205.48 | +0.14% | 5 213 983 562 |
| IQMK9B10 | O'zIQMK AJ | 1 005 457.53 | -0.14% | 2 010 915 060 |
| ACMT2B5 | AGAT CREDIT AJ MMT | 108 321.57 | +1.23% | 1 802 888 399 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 17 999.00 | +2.85% | 1 223 290 397 |
| ANBK3B | ANOR BANK AJ | 114 034.00 | +1.29% | 1 148 211 284 |
💱 Central Bank FX rates
| Currency | Rate, UZS | Week, % |
| USD | 11 846.57 | +0.32% |
| EUR | 13 240.91 | -1.22% |
| RUB | 138.95 | -2.26% |
| CNY | 1 767.54 | +0.35% |
| GBP | 15 631.55 | -0.38% |
| KZT | 26.27 | -2.12% |
Weekly change = closing price at the end of the week vs the last close of the previous week. Source: UZSE daily results (OpenInfo.uz) and the Central Bank of Uzbekistan.
Follow the market in real time: XISOB Terminal — free.